Thiết bị chuyển mạch XS-S1960-48GT4SFP-H hỗ trợ đầy đủ cho Ruijie Cloud, một dịch vụ dựa trên đám mây giúp người dùng quản lý và kiểm soát các thiết bị và mạng. Nó có thể giám sát mạng và cấu hình hoặc các thiết bị điều khiển từ xa.
Thiết bị chuyển mạch XS-S1960-48GT4SFP-H ngăn chặn và kiểm soát hiệu quả sự lây lan của virus và tin tặc với các cơ chế vốn có khác nhau như tấn công chống Dos, quét IP của hacker, kiểm tra gói ARP bất hợp pháp và nhiều chính sách ACL phần cứng.
Trong môi trường khí ăn mòn, môi trường độ ẩm cao, các sản phẩm điện tử sẽ tăng tốc độ ăn mòn, độ tin cậy và tuổi thọ sẽ được rút ngắn, tuy nhiên, môi trường triển khai của công tắc truy cập là khác nhau, có thể thiếu điều tiết nhiệt độ và độ ẩm và gần với nguồn ô nhiễm hoặc biển. Thông qua thiết kế cho độ bền, chẳng hạn như lớp phủ phù hợp, Dòng Switch XS-S1960-48GT4SFP-H có thể hoạt động ổn định trong nhiều môi trường triển khai.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Quyền lợi của khách hàng khi mua hàng tại T2Q:
– Bảo hàng 3 năm chính hãng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
– Hàng hóa có đầy đủ chứng nhận xuất xứ, Chứng nhận chất lượng(CO/CQ)
– Miễn phí giao hàng nội thành các quận TP.HCM
– Tư vấn giải pháp miễn phí, lựa chọn các thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.
– Hỗ trợ kỹ thuật online – hotline trong suốt thời gian sử dụng.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ứng Dụng T2Q
Web: https://t2q.vn/
Địa chỉ: 47/3/8 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM
Điện thoại: 0286.272.5353 – Hotline: 093.101.4579 – 0903.797.383
Model | XS-S1960-48GT4SFP-H |
Ports | 48 x 10/100/1000BASE-T ports 4 x 1G SFP ports (non-combo) |
Fan Slots | Fixed |
Management Ports | 1 console port |
Port Buffer | 1.5MB |
Switching Capacity | 104Gbps |
Packet Forwarding Rate | 78Mpps |
ARP Table | 1 |
MAC Address | 16K |
Routing Entries | 500 |
IP Host Entries (IPv4/IPv6) | 500 (IPv4/IPv6) |
ACL Entries | Up to 1,500 |
ACL | Standard/Extended/Expert ACL, Extended MAC ACL, ACL 80, IPv6 ACL, ACL logging, ACL counter, ACL remark, Global ACL, ACL redirect |
QoS | 802.1p/DSCP/TOS traffic classification; Multiple queue scheduling mechanisms, such as SP, WRR, DRR, SP+WFQ, SP+WRR, SP+DRR; Input port-based speed limit; Port-based traffic recognition; Each port supports 8 queue priorities |
VLAN | 4K 802.1q VLANs, Port-based VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN, QinQ, IP subnet-based VLAN, GVRP |
QinQ | Basic QinQ, Flexible QinQ, 1:1 VLAN switching |
Link Aggregation | AP, LACP, Flow balance |
Port Mirroring | Many-to-one mirroring, One-to-Many mirroring, Flow-based mirroring, Over devices mirroring, VLAN-based mirroring, VLAN-filtering mirroring, AP-port mirroring, RSPAN, ERSPAN |
Spanning Tree Protocols | IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, Standard 802.1s MSTP, Port fast, BPDU filter, BPDU guard, TC guard, TC filter, TC protection, LOOP guard, ROOT guard |
DHCP | DHCP server, DHCP client, DHCP snooping, DHCP relay, IPv6 DHCP snooping, IPv6 DHCP client, IPv6 DHCP relay |
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Instances | 64 |
Maximum Aggregation Port (AP) | Up to 128 |
Multicast | IGMP v1/v2 snooping, IGMP SGVL/IVGL, IGMP filter, IGMP fast leave |
EEE Format | Support IEEE 802.3az standard |
L2 Features | MAC, EEE, ARP, VLAN, QinQ, Link aggregation, Mirroring, STP, RSTP, MSTP, Broadcast storm control, IGMP v1/v2 snooping, IGMP SGVL/IVGL, IGMP filter, IGMP fast leave, DHCP, Jumbo frame, RLDP, LLDP, REUP, G.8032 ERPS, Layer 2 protocol tunnel |
Layer 3 Features | IPv4 static routing, IPv6 static routing, RIP, RIPng, ARP proxy, Neighbor Discovery |
Layer 3 Protocols (IPv4) | Static routing, RIP, RIPng |
IPv4 Features | Ping, Traceroute |
IPv6 Features | 0-64 any length mask, ICMPv6, Neighbor Discovery, Manually configure local address, Automatically create local address, IPv6 Ping, IPv6 Tracert, IPv6 extender option head |
Basic IPv6 Protocols | IPv6 addressing, Neighbor Discovery (ND), IPv6 ACL, ICMPv6, IPv6 Ping, IPv6 Tracert |
IPv6 Routing Protocols | Static routing, RIPng |
VSU (Virtual Switch Unit) | Support (Up to 4 stack members) |
Power Supply | 100~240V, 50/60Hz |
Dimensions | 440 × 268 × 44.5 mm |
Weight | ≤4kg |
Leave a Reply