STEADY STD-250W/12V Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ứng Dụng T2Q là đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam Steady STD-250W/12V. Tại sao chọn Steady STD-250W/12V? STEADY STD-250W/12V Phổ AC đầu vào / Phạm vi đầy đủ Bảo vệ: Ngắn mạch / quá tải / quá áp Làm mát bằng đối lưu không […]
STEADY STD-250W/12V
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ứng Dụng T2Q là đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam Steady STD-250W/12V.
Tại sao chọn Steady STD-250W/12V?
Thông số kỹ thuật Steady STD-250W/12V.
Đầu ra | DC Voltage | 12V |
Xếp hạng hiện tại | 20A | |
Phạm vi hiện tại | 0 ~ 20A | |
Công suất | 250W | |
Ripple & Noise (tối đa) | 100mVp-p | |
Điện áp Adj. Dải | 10.8 ~ 13.2V | |
Thiết lập, thời gian tăng lên | 200ms 100ms | |
Giữ thời gian (Typ.) | 30ms | |
Đầu vào | Phạm vi điện áp đầu vào | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC |
Dải tần số | 47 ~ 63HZ | |
Hiệu quả (Typ.) | 76% | |
Dòng điện xoay chiều (typ.) | 0.5A / 115VAC 0.25A / 230VAC | |
Inrush Current (Typ.) | 15A / 115VAC 30A / 230VAC | |
Rò rỉ hiện tại | <0.5mA / 240VAC | |
Bảo vệ | Quá tải | 105 ~ 150% công suất đầu ra định mức |
Loại bảo vệ: chế độ Hiccup, phục hồi tự động sau khi điều kiện lỗi được loại bỏ | ||
Môi trường | Nhiệt độ làm việc | -10 ~ + 60 ° c (tham khảo “Derating Curve”) |
Độ Ẩm làm việc | 20 ~ 90% RH Không ngưng tụ | |
Nhiệt độ lưu trữ & độ ẩm | -20 ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% RH | |
Nhiệt độ. hệ số | ± 0,03% / ° C (0 ~ 50 ° C) | |
Rung | 10 ~ 500Hz, 2G 10 phút.thời gian, thời gian 60 phút. mỗi trục dọc theo trục X, Y, Z | |
Các loại khác | MTBF | 522.1K giờ phút. MIL-HDBK-217F (25 ° c) |
Kích thước | 199 * 110 * 50mm (L * W * H) | |
Đóng gói | 0,82kg; 30 chiếc / 28kg |
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ứng Dụng T2Q
Địa chỉ: 172/2 An Phú Đông 09, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM
Điện thoại: 0286.272.5353 – Hotline: 093.101.4579 – 0903.797.383
STEADY STD-250W/12V Single Output Switching Power Supply
- Short circuit/Overload/Over voltage protection
Leave a Reply