Ubiquiti NanoBeam 2AC 13 Dbi 2.4Ghz 802.11N MiMO Antenna, 150+ Mbps, Range 10+ Km (NBE-2AC-13-US) The NanoBeam 2AC utilizes a stronger RF energy beam width for better noise filtration. It features a one direction focus for a stronger frequency signal.
Fasteners GEOMET-coated for improved corrosion resistance when compared with zinc-plated fasteners.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Quyền lợi của khách hàng khi mua hàng tại T2Q:
– Bảo hàng 1 năm chính hãng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
– Hàng hóa có đầy đủ chứng nhận xuất xứ, Chứng nhận chất lượng(CO/CQ)
– Miễn phí giao hàng nội thành các quận TP.HCM
– Tư vấn giải pháp miễn phí, lựa chọn các thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.
– Hỗ trợ tài khoản UniFi Controller Cloud Miễn phí. Hỗ trợ kỹ thuật online – hotline trong suốt thời gian sử dụng.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ứng Dụng T2Q
Web: https://t2q.vn/
Địa chỉ: 47/3/8 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM
Điện thoại: 0286.272.5353 – Hotline: 093.101.4579 – 0903.797.383
Dimensions | (Mount Included) 189 x 189 x 125 mm (7.44 x 7.44 x 4.92") |
Weight | (Mount Included) 0.530 kg (1.17 lb) |
Power Supply | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (Included) |
Maximum Power Consumption | 7.5W |
Mounting | Pole-Mount (Kit Included), Wall-Mount |
Operating Temperature | -40 to 70° C (-40 to 158° F) |
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
Leds | Power, Ethernet, (4) Signal Strength |
Memory | 64 MB DDR2 |
RoHS Compliance | Yes |
Gain | 13 dBi |
Polarization | Dual Linear |
ESD/EMP Protection | Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV |
Networking Interfaces | (1) 10/100/1000 Ethernet Port Wi-Fi for Management |
Processor Specs | Atheros MIPS 74Kc, 533 MHz |
Signal Strength LEDs | Software-Adjustable to Correspond to Custom RSSI Levels |
Enclosure | Outdoor UV Stabilized Plastic |
Wind Loading | 45.4 N @ 200 km/h (10.2 lbf @ 125 mph) |
Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) |
Salt Fog Test | IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5 |
Vibration Test | IEC 68-2-6 |
Temperature Shock Test | IEC 68-2-14 |
UV Test | IEC 68-2-5 at 40° C (104° F), Equivalent: ETS 300 019-1-4 |
Wind-Driven Rain Test | ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5 |
Max. VSWR | 1.5:1 |
Leave a Reply