Máy in sổ Olivetti PR2 Plus Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ứng Dụng T2Q là đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam máy in sổ Olivetti PR2 Plus. Máy in sổ Olivetti PR2 Plus chuyên dụng dành cho ngân hàng in sổ tiết kiệm, dành cho các cơ quan trường học […]
Máy in sổ Olivetti PR2 Plus
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ứng Dụng T2Q là đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam máy in sổ Olivetti PR2 Plus.
Máy in sổ Olivetti PR2 Plus chuyên dụng dành cho ngân hàng in sổ tiết kiệm, dành cho các cơ quan trường học in bằng tốt nghiệp và hộ chiếu,….
Tại sao chọn máy in sổ Olivetti PR2 Plus?
Thông số kỹ thuật máy in sổ Olivetti PR2 Plus.
Công nghệ in | In Laser |
Tốc độ in ở mật độ 10cpi | High speed draft (HSD): 510 cps, Draft (CPS): 370 cps |
Độ phân giải | 240×360 dpi |
Font | OCR A- B, Roman,Sans Serif, Italic, Courier |
Mật độ in | 10, 12, 15, 16.6, 17.1 cpi |
Copies | Bản gốc + 6 bản copy |
Độ dài hàng | 238,76 mm (94 columms at 10 cpi) |
Khoảng cách hàng | 1/5 inch, 1/6 inch, n/216 inch, n/240 inch |
Ribon cartridge | 10 milion characters |
Xử lý tài liệu | Độ rộng nạp giấy: 245 mm |
Độ ồn | Nhỏ hơn 54 dBA (Iso 7779 With ECMA 132 Text) |
Cổng giao tiếp | RS 232 Serial, IEEE1284 prallel, USB2.0 |
Đặc tính nguồn điện | 220V/50 Hz |
Kích thước | 384 x 296 x 204 mm |
Trọng lượng | 10,5 Kg |
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ứng Dụng T2Q
Địa chỉ: 172/2 An Phú Đông 09, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM
Điện thoại: 0286.272.5353 – Hotline: 093.101.4579 – 0903.797.383
Technology | 24-pin dot matrix |
Resolution | 240 x 360 dpi |
Fonts | OCR A-B, ROMAN, Sans Serif, Italic, Courier |
Pitch | 10, 12, 15, 16.6, 17,1 cpi |
Printing speed at 10 cpi | VHSD: 560 cps HSD: 510 cps Draft: 370 cps; NLQ: 185 cps; LQ: 125 cps; BIM: 2000 dps |
Line length | 238,76 mm (94 columns at 10 cpi) |
Line spacing | 1/5", 1/6", n/216", n/240" |
Copies | Original + 6 copies |
Interfaces | Standard: RS232 serial, IEEE 1284 parallel and USB 2.0; Optional: expansion slot |
Emulations | Olivetti Standard, IBM PP & X24; Optional: IBM 4722/9068; IBM PP & X24; WINCOR 4915; EPSON LQ 2550; UNISYS EFP series |
Noise level | < 54 dBA; (ISO 7779 with ECMA 132 text) |
Document Handling | Feed width: 245 mm. Completely flat paper feed; Automatic insertion with autoborder; Automatic document-thickness monitoring |
Power consumption | Min. 6,5 W (9 W the scanner model); Max. 85 W (printing) |
Ribbon cartridge | 10 million characters |
Voltage | 230V / 50Hz; 115V / 60Hz |
Certifications & Regulatory | CE, TüV NRTL, FCC class A verified; ENERGY STAR all models excluding versions with scanner |
Options | MICR reader (CMC7, E13B); Scanner |
Dimensions (WxDxH) | 384 x 296 x 204 mm; 15.12" x 11.65" x 8.03" |
Weight | 10.5 Kg |
Scanner Resolution | 600 dpi RGB color 24 bit |
Scanning speed | Max 10" inch/sec. 3.3" full color |
Leave a Reply